Function: abs absolute value asin, acos, atan, inverse geometric functions, asinh acosh ,atanh ,inverse hyperbolic functions exp
log exponent and natural logarithm floor-ceiling trunc create integers from
floating-point numbers gamma lgamma gamma and log gamma function log10
logarithm with basis 10 round rounding sin cos tan geometric functions sinh
cosh tanh hyperbolic functions sqrt square root
> numbers2 =(1:9)
> numbers2 =1:9
> numbers2
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
> `class<-`(numbers2)
Error in `class<-`(numbers2) :
1 argument passed to 'class<-' which requires 2
> numbers3 = 1.4:9
> numbers3
[1] 1.4 2.4 3.4 4.4 5.4 6.4 7.4 8.4
> myvalues1=(300,-239,123,456,100)
Error: unexpected ',' in "myvalues1=(300,"
> myvalues1=c(300,-239,123,456,100)
> myvalues2=C(T,F,T,T,F)
Error in C(T, F, T, T, F) : object not interpretable as a factor
> myvalues2=C(T,F,T,T,F)
Error in C(T, F, T, T, F) : object not interpretable as a factor
> myvalues2 = c(T,F,T,T,F)
> names = (TRAIL1,TRAIL2,TRAIL3,TRAIL4,TRAIL5)
Error: unexpected ',' in "names = (TRAIL1,"
> names = c(TRAIL1,TRAIL2,TRAIL3,TRAIL4,TRAIL5)
Error: object 'TRAIL1' not found
> names = c("TRAIL1","TRAIL2","TRAIL3","TRAIL4","TRAIL5")
> datafram1 = data.frame(myvalues1,myvalues2,row.names= names)
> datafram1
myvalues1 myvalues2
TRAIL1 300 TRUE
TRAIL2 -239 FALSE
TRAIL3 123 TRUE
TRAIL4 456 TRUE
TRAIL5 100 FALSE
> add1=(myvalues1+myvalues2)
> add1
[1] 301 -239 124 457 100
> plot(myvalues1)
> hist(myvalues1)
http://127.0.0.1:20994/graphics/plot.png?width=458&height=377&randomizer=-1038909325
> help(read.csv)
> ?read.csv
>
> data1 <- read.csv(file.choose(),header = TRUE)
> >
Error: unexpected '>' in ">"
> > data1
Error: unexpected '>' in ">"
> >
Error: unexpected '>' in ">"
> data1 <- read.csv(file.choose(),header = TRUE)
> data1
Date Open High Low Close Settle.Price
1 25-Sep-18 865.95 888.00 860.25 883.10 883.10
2 24-Sep-18 900.00 905.40 853.75 863.35 863.35
3 21-Sep-18 921.65 933.40 851.00 892.45 892.45
4 19-Sep-18 939.95 942.40 905.50 913.80 913.80
5 18-Sep-18 953.20 963.90 930.20 933.10 933.10
6 17-Sep-18 962.60 979.70 946.10 951.25 951.25
7 14-Sep-18 969.00 983.65 963.30 969.00 969.00
8 12-Sep-18 940.55 964.45 924.00 961.95 961.95
9 11-Sep-18 953.00 963.85 936.00 943.35 943.35
10 10-Sep-18 966.00 988.25 945.75 949.60 949.60
11 7-Sep-18 922.95 967.40 911.25 962.20 962.20
12 6-Sep-18 913.15 928.50 908.25 924.20 924.20
13 5-Sep-18 920.95 932.40 901.00 909.25 909.25
14 4-Sep-18 943.55 948.70 913.20 923.20 923.20
15 3-Sep-18 927.00 962.80 927.00 940.15 940.15
16 31-Aug-18 905.00 947.00 899.30 937.75 937.75
17 30-Aug-18 890.55 905.75 885.50 900.40 900.40
18 29-Aug-18 902.05 911.50 886.25 892.40 892.40
19 28-Aug-18 919.30 923.75 903.00 905.65 905.65
20 27-Aug-18 917.00 922.00 910.05 915.70 915.70
21 24-Aug-18 908.20 918.60 889.90 911.45 911.45
22 23-Aug-18 908.90 921.00 899.25 908.40 908.40
23 21-Aug-18 879.65 899.00 872.60 895.80 895.80
24 20-Aug-18 888.10 895.10 873.55 877.15 877.15
25 17-Aug-18 855.65 889.00 854.45 886.65 886.65
26 16-Aug-18 832.30 855.00 831.00 853.50 853.50
27 14-Aug-18 816.70 839.80 810.00 837.45 837.45
28 13-Aug-18 810.10 824.50 805.05 814.15 814.15
29 10-Aug-18 826.25 830.75 810.80 813.95 813.95
30 9-Aug-18 815.00 846.50 809.80 825.45 825.45
31 8-Aug-18 873.00 888.65 824.00 827.90 827.90
32 7-Aug-18 876.00 892.00 864.00 871.80 871.80
33 6-Aug-18 904.10 904.10 877.60 878.15 878.15
34 3-Aug-18 873.00 901.00 869.75 890.80 890.80
35 2-Aug-18 854.90 873.10 850.70 870.20 870.20
36 1-Aug-18 836.00 854.20 835.90 850.40 850.40
37 31-Jul-18 833.00 834.45 822.35 830.00 830.00
38 30-Jul-18 821.00 843.55 819.90 826.75 826.75
39 27-Jul-18 817.00 826.90 814.00 816.10 816.10
40 26-Jul-18 797.00 819.85 797.00 817.60 817.60
41 25-Jul-18 819.65 819.70 797.85 800.70 800.70
42 24-Jul-18 805.50 829.25 805.50 823.30 823.30
43 23-Jul-18 804.00 808.35 798.80 804.50 804.50
44 20-Jul-18 788.35 804.90 788.35 804.45 804.45
45 19-Jul-18 809.00 809.00 795.00 798.85 798.85
46 18-Jul-18 831.00 831.00 808.00 817.00 822.45
47 17-Jul-18 818.75 834.00 818.75 829.85 839.35
48 16-Jul-18 862.65 862.65 819.00 820.70 820.70
49 13-Jul-18 880.00 880.00 869.05 874.35 874.35
50 12-Jul-18 900.00 903.45 900.00 903.45 898.15
51 11-Jul-18 0.00 0.00 0.00 907.80 914.55
52 10-Jul-18 920.00 920.00 905.00 907.80 917.20
53 9-Jul-18 926.00 926.00 926.00 926.00 926.20
54 6-Jul-18 934.00 934.00 928.00 928.00 931.15
55 5-Jul-18 953.65 953.65 946.05 946.05 938.30
56 4-Jul-18 0.00 0.00 0.00 909.00 950.20
57 3-Jul-18 0.00 0.00 0.00 909.00 918.80
58 2-Jul-18 0.00 0.00 0.00 909.00 905.15
59 29-Jun-18 907.50 909.00 907.50 909.00 909.00
NO_CONTRACTS Turnover.in.lacs. OI
1 10532 64519.68 6366500
2 11131 68276.52 8806000
3 14226 90031.72 10818500
4 11095 71661.77 12061700
5 8446 55981.78 12016200
6 10520 71004.60 12012700
7 12343 84094.16 11795700
8 12585 83424.26 12153400
9 12172 81044.70 12159000
10 22176 150469.26 12551000
11 22624 150012.35 12532800
12 9122 58781.68 12660200
13 10034 64326.58 12108600
14 11796 76752.02 11310600
15 14741 98240.37 10978100
16 18894 122881.83 10843000
17 8422 52792.86 10540600
18 8853 55728.54 8507800
19 5586 35742.74 5257700
20 2971 19021.26 2851800
21 2530 16076.36 1747200
22 2382 15185.31 1541400
23 1132 7018.86 1040900
24 535 3297.33 803600
25 1275 7809.35 723100
26 282 1666.78 395500
27 376 2168.52 376600
28 163 930.97 362600
29 344 1966.37 338100
30 639 3713.14 291200
31 541 3228.73 252000
32 141 861.29 191100
33 182 1130.51 184100
34 151 938.50 163800
35 149 902.96 149100
36 109 646.26 142100
37 68 394.21 138600
38 87 506.52 135100
39 89 511.44 119000
40 51 289.91 94500
41 50 282.33 77000
42 24 138.03 56700
43 30 168.80 45500
44 7 39.27 37100
45 9 50.54 34300
46 35 199.76 30100
47 8 46.31 15400
48 9 52.88 13300
49 11 67.17 9100
50 2 12.62 6300
51 0 0.00 5600
52 4 25.48 5600
53 1 6.48 4200
54 4 26.07 4200
55 2 13.30 2100
56 0 0.00 1400
57 0 0.00 1400
58 0 0.00 1400
59 5 31.79 1400
> names(data1)
[1] "Date" "Open"
[3] "High" "Low"
[5] "Close" "Settle.Price"
[7] "NO_CONTRACTS" "Turnover.in.lacs."
[9] "OI"
> mean(data1$Close)
[1] 883.1237
> summary(data1)
Date Open High
1-Aug-18 : 1 Min. : 0.0 Min. : 0.0
10-Aug-18: 1 1st Qu.:820.3 1st Qu.:834.2
10-Jul-18: 1 Median :880.0 Median :899.0
10-Sep-18: 1 Mean :822.4 Mean :834.7
11-Jul-18: 1 3rd Qu.:920.5 3rd Qu.:930.5
11-Sep-18: 1 Max. :969.0 Max. :988.2
(Other) :53
Low Close Settle.Price
Min. : 0.0 Min. :798.9 Min. :798.9
1st Qu.:812.4 1st Qu.:829.9 1st Qu.:833.7
Median :869.0 Median :892.5 Median :892.5
Mean :810.3 Mean :883.1 Mean :884.3
3rd Qu.:906.5 3rd Qu.:914.8 3rd Qu.:921.0
Max. :963.3 Max. :969.0 Max. :969.0
NO_CONTRACTS Turnover.in.lacs. OI
Min. : 0.0 Min. : 0.0 Min. : 1400
1st Qu.: 17.5 1st Qu.: 102.6 1st Qu.: 35700
Median : 282.0 Median : 1666.8 Median : 291200
Mean : 4232.1 Mean : 27545.6 Mean : 3692773
3rd Qu.: 8987.5 3rd Qu.: 57381.7 3rd Qu.: 9673300
Max. :22624.0 Max. :150469.3 Max. :12660200
> dim(data1)
[1] 59 9
> length(data1)
[1] 9
> numbers2 =(1:9)
> numbers2 =1:9
> numbers2
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
> `class<-`(numbers2)
Error in `class<-`(numbers2) :
1 argument passed to 'class<-' which requires 2
> numbers3 = 1.4:9
> numbers3
[1] 1.4 2.4 3.4 4.4 5.4 6.4 7.4 8.4
> myvalues1=(300,-239,123,456,100)
Error: unexpected ',' in "myvalues1=(300,"
> myvalues1=c(300,-239,123,456,100)
> myvalues2=C(T,F,T,T,F)
Error in C(T, F, T, T, F) : object not interpretable as a factor
> myvalues2=C(T,F,T,T,F)
Error in C(T, F, T, T, F) : object not interpretable as a factor
> myvalues2 = c(T,F,T,T,F)
> names = (TRAIL1,TRAIL2,TRAIL3,TRAIL4,TRAIL5)
Error: unexpected ',' in "names = (TRAIL1,"
> names = c(TRAIL1,TRAIL2,TRAIL3,TRAIL4,TRAIL5)
Error: object 'TRAIL1' not found
> names = c("TRAIL1","TRAIL2","TRAIL3","TRAIL4","TRAIL5")
> datafram1 = data.frame(myvalues1,myvalues2,row.names= names)
> datafram1
myvalues1 myvalues2
TRAIL1 300 TRUE
TRAIL2 -239 FALSE
TRAIL3 123 TRUE
TRAIL4 456 TRUE
TRAIL5 100 FALSE
> add1=(myvalues1+myvalues2)
> add1
[1] 301 -239 124 457 100
> plot(myvalues1)
> hist(myvalues1)
http://127.0.0.1:20994/graphics/plot.png?width=458&height=377&randomizer=-1038909325
> help(read.csv)
> ?read.csv
>
> data1 <- read.csv(file.choose(),header = TRUE)
> >
Error: unexpected '>' in ">"
> > data1
Error: unexpected '>' in ">"
> >
Error: unexpected '>' in ">"
> data1 <- read.csv(file.choose(),header = TRUE)
> data1
Date Open High Low Close Settle.Price
1 25-Sep-18 865.95 888.00 860.25 883.10 883.10
2 24-Sep-18 900.00 905.40 853.75 863.35 863.35
3 21-Sep-18 921.65 933.40 851.00 892.45 892.45
4 19-Sep-18 939.95 942.40 905.50 913.80 913.80
5 18-Sep-18 953.20 963.90 930.20 933.10 933.10
6 17-Sep-18 962.60 979.70 946.10 951.25 951.25
7 14-Sep-18 969.00 983.65 963.30 969.00 969.00
8 12-Sep-18 940.55 964.45 924.00 961.95 961.95
9 11-Sep-18 953.00 963.85 936.00 943.35 943.35
10 10-Sep-18 966.00 988.25 945.75 949.60 949.60
11 7-Sep-18 922.95 967.40 911.25 962.20 962.20
12 6-Sep-18 913.15 928.50 908.25 924.20 924.20
13 5-Sep-18 920.95 932.40 901.00 909.25 909.25
14 4-Sep-18 943.55 948.70 913.20 923.20 923.20
15 3-Sep-18 927.00 962.80 927.00 940.15 940.15
16 31-Aug-18 905.00 947.00 899.30 937.75 937.75
17 30-Aug-18 890.55 905.75 885.50 900.40 900.40
18 29-Aug-18 902.05 911.50 886.25 892.40 892.40
19 28-Aug-18 919.30 923.75 903.00 905.65 905.65
20 27-Aug-18 917.00 922.00 910.05 915.70 915.70
21 24-Aug-18 908.20 918.60 889.90 911.45 911.45
22 23-Aug-18 908.90 921.00 899.25 908.40 908.40
23 21-Aug-18 879.65 899.00 872.60 895.80 895.80
24 20-Aug-18 888.10 895.10 873.55 877.15 877.15
25 17-Aug-18 855.65 889.00 854.45 886.65 886.65
26 16-Aug-18 832.30 855.00 831.00 853.50 853.50
27 14-Aug-18 816.70 839.80 810.00 837.45 837.45
28 13-Aug-18 810.10 824.50 805.05 814.15 814.15
29 10-Aug-18 826.25 830.75 810.80 813.95 813.95
30 9-Aug-18 815.00 846.50 809.80 825.45 825.45
31 8-Aug-18 873.00 888.65 824.00 827.90 827.90
32 7-Aug-18 876.00 892.00 864.00 871.80 871.80
33 6-Aug-18 904.10 904.10 877.60 878.15 878.15
34 3-Aug-18 873.00 901.00 869.75 890.80 890.80
35 2-Aug-18 854.90 873.10 850.70 870.20 870.20
36 1-Aug-18 836.00 854.20 835.90 850.40 850.40
37 31-Jul-18 833.00 834.45 822.35 830.00 830.00
38 30-Jul-18 821.00 843.55 819.90 826.75 826.75
39 27-Jul-18 817.00 826.90 814.00 816.10 816.10
40 26-Jul-18 797.00 819.85 797.00 817.60 817.60
41 25-Jul-18 819.65 819.70 797.85 800.70 800.70
42 24-Jul-18 805.50 829.25 805.50 823.30 823.30
43 23-Jul-18 804.00 808.35 798.80 804.50 804.50
44 20-Jul-18 788.35 804.90 788.35 804.45 804.45
45 19-Jul-18 809.00 809.00 795.00 798.85 798.85
46 18-Jul-18 831.00 831.00 808.00 817.00 822.45
47 17-Jul-18 818.75 834.00 818.75 829.85 839.35
48 16-Jul-18 862.65 862.65 819.00 820.70 820.70
49 13-Jul-18 880.00 880.00 869.05 874.35 874.35
50 12-Jul-18 900.00 903.45 900.00 903.45 898.15
51 11-Jul-18 0.00 0.00 0.00 907.80 914.55
52 10-Jul-18 920.00 920.00 905.00 907.80 917.20
53 9-Jul-18 926.00 926.00 926.00 926.00 926.20
54 6-Jul-18 934.00 934.00 928.00 928.00 931.15
55 5-Jul-18 953.65 953.65 946.05 946.05 938.30
56 4-Jul-18 0.00 0.00 0.00 909.00 950.20
57 3-Jul-18 0.00 0.00 0.00 909.00 918.80
58 2-Jul-18 0.00 0.00 0.00 909.00 905.15
59 29-Jun-18 907.50 909.00 907.50 909.00 909.00
NO_CONTRACTS Turnover.in.lacs. OI
1 10532 64519.68 6366500
2 11131 68276.52 8806000
3 14226 90031.72 10818500
4 11095 71661.77 12061700
5 8446 55981.78 12016200
6 10520 71004.60 12012700
7 12343 84094.16 11795700
8 12585 83424.26 12153400
9 12172 81044.70 12159000
10 22176 150469.26 12551000
11 22624 150012.35 12532800
12 9122 58781.68 12660200
13 10034 64326.58 12108600
14 11796 76752.02 11310600
15 14741 98240.37 10978100
16 18894 122881.83 10843000
17 8422 52792.86 10540600
18 8853 55728.54 8507800
19 5586 35742.74 5257700
20 2971 19021.26 2851800
21 2530 16076.36 1747200
22 2382 15185.31 1541400
23 1132 7018.86 1040900
24 535 3297.33 803600
25 1275 7809.35 723100
26 282 1666.78 395500
27 376 2168.52 376600
28 163 930.97 362600
29 344 1966.37 338100
30 639 3713.14 291200
31 541 3228.73 252000
32 141 861.29 191100
33 182 1130.51 184100
34 151 938.50 163800
35 149 902.96 149100
36 109 646.26 142100
37 68 394.21 138600
38 87 506.52 135100
39 89 511.44 119000
40 51 289.91 94500
41 50 282.33 77000
42 24 138.03 56700
43 30 168.80 45500
44 7 39.27 37100
45 9 50.54 34300
46 35 199.76 30100
47 8 46.31 15400
48 9 52.88 13300
49 11 67.17 9100
50 2 12.62 6300
51 0 0.00 5600
52 4 25.48 5600
53 1 6.48 4200
54 4 26.07 4200
55 2 13.30 2100
56 0 0.00 1400
57 0 0.00 1400
58 0 0.00 1400
59 5 31.79 1400
> names(data1)
[1] "Date" "Open"
[3] "High" "Low"
[5] "Close" "Settle.Price"
[7] "NO_CONTRACTS" "Turnover.in.lacs."
[9] "OI"
> mean(data1$Close)
[1] 883.1237
> summary(data1)
Date Open High
1-Aug-18 : 1 Min. : 0.0 Min. : 0.0
10-Aug-18: 1 1st Qu.:820.3 1st Qu.:834.2
10-Jul-18: 1 Median :880.0 Median :899.0
10-Sep-18: 1 Mean :822.4 Mean :834.7
11-Jul-18: 1 3rd Qu.:920.5 3rd Qu.:930.5
11-Sep-18: 1 Max. :969.0 Max. :988.2
(Other) :53
Low Close Settle.Price
Min. : 0.0 Min. :798.9 Min. :798.9
1st Qu.:812.4 1st Qu.:829.9 1st Qu.:833.7
Median :869.0 Median :892.5 Median :892.5
Mean :810.3 Mean :883.1 Mean :884.3
3rd Qu.:906.5 3rd Qu.:914.8 3rd Qu.:921.0
Max. :963.3 Max. :969.0 Max. :969.0
NO_CONTRACTS Turnover.in.lacs. OI
Min. : 0.0 Min. : 0.0 Min. : 1400
1st Qu.: 17.5 1st Qu.: 102.6 1st Qu.: 35700
Median : 282.0 Median : 1666.8 Median : 291200
Mean : 4232.1 Mean : 27545.6 Mean : 3692773
3rd Qu.: 8987.5 3rd Qu.: 57381.7 3rd Qu.: 9673300
Max. :22624.0 Max. :150469.3 Max. :12660200
> dim(data1)
[1] 59 9
> length(data1)
[1] 9

0 Comments